A kiválasztott ingatlanok összehasonlítása
Az ingatlanok böngészése során Ön az alábbi ingatlanokat jelölte meg összehasonlításra
|
Balatonfüredi panorámás ingatlan61.900.000Ft |
Wellness Hotel eladó Balaton1.400.000.000Ft |
|
|
Eladó telek Balatonkenese23.500.000Ft |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Típus | Ház, Lakás, Nyaraló | Ház, Lakás, Nyaraló | Étterem, Hotel | Lakás, Nyaraló | Nyaraló, Telek | Építési telek, Nyaraló, Telek | Lakás, Nyaraló | Lakás, Nyaraló |
Méret | 999 M2 | 100 M2 | 1.426426 M2 | 733 M2 | 1.956956 M2 | 83535 M2 | 10707 M2 | 10202 M2 |
Földterület | 3.016016 M2 | 1.956956 M2 | 83535 M2 | |||||
Szoba | 3 | 4 | 31 | 3 | 3 | 2 | ||
Akadálymentes | ||||||||
Beépíthető | ||||||||
Családbarát | ||||||||
Csatorna | ||||||||
Cserépkályha | ||||||||
Edzőterem | ||||||||
Erkély | ||||||||
Garázs | ||||||||
Gáz | ||||||||
Hűtőszekrény | ||||||||
Kamera rendszer | ||||||||
Kandalló | ||||||||
Kert | ||||||||
Kertkapcsolat | ||||||||
Központi fűtés | ||||||||
Központközeli | ||||||||
Légkondicionáló | ||||||||
Lift | ||||||||
Medence | ||||||||
Mosókonyha | ||||||||
Panoráma | ||||||||
Szauna | ||||||||
Tűzriasztó rendszer | ||||||||
TV | ||||||||
Vagyonvédelmi rendszer | ||||||||
Villany | ||||||||
Víz | ||||||||
Wellness részleg | ||||||||
WiFi |